Прайс-лист
Фиксированные цены без скрытых доплат. Диагностика бесплатно при заказе ремонта. Окончательная стоимость согласуется до начала работ.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика(при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Замена пружины торсионной | от 4 500 ₽ |
| Замена троса | от 2 500 ₽ |
| Замена роликов (комплект) | от 3 000 ₽ |
| Замена панели секционных ворот(без стоимости панели) | от 5 000 ₽ |
| Регулировка направляющих | от 2 000 ₽ |
| Замена уплотнителей | от 1 500 ₽ |
| Восстановление после взлома | от 8 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика привода(при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Ремонт привода (Came, Nice, FAAC) | от 5 000 ₽ |
| Замена платы управления(без стоимости платы) | от 6 000 ₽ |
| Программирование пультов(за пульт) | от 1 500 ₽ |
| Настройка концевых выключателей | от 2 000 ₽ |
| Замена фотоэлементов(за пару) | от 3 000 ₽ |
| Замена электропривода(без стоимости привода) | от 12 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика шлагбаума(при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Замена стрелы(без стоимости стрелы) | от 4 000 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 5 000 ₽ |
| Ремонт электродвигателя | от 4 500 ₽ |
| Настройка блока управления | от 2 500 ₽ |
| Программирование брелоков(за штуку) | от 1 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика(при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Замена ламелей (полотна) | от 3 500 ₽ |
| Ремонт внутривального мотора | от 5 000 ₽ |
| Замена ригельного замка | от 2 500 ₽ |
| Регулировка концевых положений | от 1 500 ₽ |
| Ремонт ручного механизма | от 2 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика(при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Ремонт доклевеллера | от 10 000 ₽ |
| Замена гидравлики | от 15 000 ₽ |
| Ремонт докшелтера | от 8 000 ₽ |
| Техобслуживание (ТО)(за единицу) | от 5 000 ₽ |
| Аварийный выезд | от 3 000 ₽ |
Позвоните или оставьте заявку — мы сориентируем по стоимости за 5 минут.